Home
Up

Rhoon 1674

Poll Tax

Rhoon is a small manorness close to Rotterdam, which nowadays forms the municipality of Albrandswaard, together with Poortugaal. Unfortunately, not nuch is left from the 17th century archives of Rhoon, a.o. because of bombardments in the second world war. 
The church books of Rhoon begin in 1718, and ther e is a list of church members of 1667. Furthermore, some old legal documents have been preserved. Clearly, every 17th century addition to this is more than welcome.
The following is a transcription of a tax register, drawn up in 1674. It lists all the heads of family in Rhoon, together with the numbers of children and servants living in the house. Often, the occupation is written down also. With a bit of luck, you'll find a missing link here. 

The order of names is the same as in the register. Use the search utility of your browser to look for a certain name. 

Vindplaats: gemeentearchief Rotterdam, archief gemeente Rhoon, inv. nr. 54
page 1
page 2
page 3
page 4
page 5
page 1 
name man woman child servant maid
den Ho. Ed. Heer van Roon 1 0 0 5 4
den Ho. Ed. Heer van Pendrecht 1 1 3 2 1
Adriaen van der Vecht (baljuw) 1 1 3 0 1
Do. Christoforum Haex (predijcant) 1 0 0 0 1
Jacob de Backer (chijrurgijn & schoolmr.) 1 1 0 0 0
Staes van Gelder (timmerman) 1 0 0 0 0
Cornelis van Wijngaerden (smit) 1 1 5 0 1
Jan van Gelder (timmerman) 1 1 3 0 0
Jacob Fonkert (bouman), 6 ??? 1 0 0 0 1
Heind. van Riedt (wagemaker) 1 1 2 0 0
Jacob Leenardt (cleermaker) 1 0 0 1 0
Teuntje Corn. Smits wed. 0 1 1 0 0
Neeltje Oolmans, wed. 0 1 0 0 0
Pieter Huijsman (arbeijder) 1 1 1 0 0
Dirck Heijndrixsz van Driel (bouman) 1 1 1 1 1
Jan Abramse Yserman 1 1 0 0 0
Boer Loosje Huijsman, 6 ??? 1 1 2 0 0
Annetje Tomas, wed. 0 1 1 0 0
Johannes Leenart (cleermaker) 1 1 2 0 0
Arij Janse Pater (arbeijder) 1 1 1 0 0
Jan Heijndrixsz Nijburgh (biersteker), 2 koe 1 1 4 0 1
't huijs van Stoffel Janse onbewoont 0 0 0 0 0
Stoffel Janse (arbeijder) 1 1 2 0 0
Cornelis Janse Bijlevelt (moelenaer) 1 1 4 0 0
totaal 20 18 35 9 11
INDEX

page 2 

 
name man woman child servant maid
Cornelis en Tonnis Couwenhoven (bouluijden) 2 1 1 1 ?
Gerrit Coorneefe (arbeijder) 1 1 3 0 0
Pieter Schilperoort (bouman) 1 0 0 0 1
Marijnis van Wael (arbeijder) 1 1 5 0 0
Maddeleentje Bastiaanse (weduwe) 0 1 1 0 1
Pieter Willemse de Raedt (bouman) 1 1 8 0 1
Cornelis Berckhoudt (bouman) 1 1 3 0 ?
Cornelis P[ieters ?] Molenaer (arbeijder) 1 1 6 0 ?
Pieter Jonge Janse (arbeijder) 1 0 1 0 ?
Cornelis + Loosje (arbeijder) 1 2 0 0 0
Cornelis Gillisse den Otter (arbeijder) 1 1 4 0 0
Cornelis van der Ess (bouman) 1 0 0 1 1
Arij Brockman (arbeijder) 1 0 4 0 0
Maertjen Ariens (weduwe) 0 1 2 0 ?
Jan Ariense Verschoor (arbeijder) 1 1 0 0 ?
Arijaentje Moolenaers (weduwe) 0 1 1 0 0
Arij Willemsen (arbeijder) 1 1 2 0 0
Abram Moerskaes (melekerij ?) 1 0 1 0 0
Cornelis den ouwen Otter (arbeijder) 1 1 5 0 0
Aegje Gillis (weduwe) 0 1 2 0 0
Cornelis Arentse (arbeijder) 1 1 1 0 0
Arij Spruijt en sijn broer, Dirck Doense (bouluijden) 3 1 3 ? ?
Pieter Pieters Heijn (arbeijder) 1 1 0 0 0
Abram Maes 1 0 0 0 0
Ingetje Pieters Wevers (weduwe) 0 1 3 1 0
Pieter Willemse (is een wever) 1 1 0 0 ?
Wijnant Cornelisse (een wever) 1 1 2 0 ?
Cornelis Rokusse (een wever) 1 0 2 1 ?
totaal 26 22 60 4 5

INDEX

page 3 
 
name man woman child servant maid
Pieter Ockersen (arbeijder) 1 0 4 0 0
Albert Rietvelt (arbeijder) 1 1 1 0 0
Jacob Ockersen (arbeijder) 1 0 0 0 0
Pieter den Braber (arbeijder) 1 1 6 0 0
De kinderen van Cornelis de Geus (bouwluijden) 3 0 0 0 0
Pieter 't Hart (arbeijder) 1 1 3 0 0
Leendert Huijbrechse(arbeijder) 1 1 2 0 0
Sijmon Mees (bouman) 1 1 3 0 1
Gerrit Janse de Groot (bouman) 1 2 1 0 1
Claes Coorneef (bouman) 1 1 1 0 0
Ben Janse Blijdorp (bouman) 1 1 3 0 0
Ewijt Tonnisse Houwelsteijn (bouman) 1 1 5 1 1
Floris Florisse (arbeijder) 1 1 1 0 0
Geem Stevense (arbeider) 1 0 0 0 1
Jan Poort (arbeijder) 1 1 3 0 0
Jop Janse (arbeijder) 1 1 2 0 0
Hadewij Pieters (bouwerij) 0 1 5 0 1
in selve huijs Jan de Raet; sijt dat hij vertrekt na Delft 0 0 0 0 0
Jan Jooste (arbeijder) 1 1 2 0 0
Arij Oosthoek (arbeijder) 1 1 2 0 0
Jan Gillisse Denderhout (arbeijder) 1 1 0 0 0
Jan Claesse (metselaer) 1 1 0 0 0
Claes Lambertse (arbeijder) 1 0 1 0 0
Bastiaen de Munter (arbeijder) 1 1 1 0 0
Jan Pouwelse Bijlevelt (arbeijder) 1 0 0 0 0
totaal 25 19 46 1 5

INDEX

page 4 
 
name man woman child servant maid
Bartelmees Hop (herbergier) 1 1 4 0 1
Jan Pieterse Berkel (is bakker) 1 1 2 0 0
Maeijke 't Hart (doet ??? Co..nijtje) 0 1 0 0 1
Jan van Hersten (schoenmaker) 1 1 2 1 0
Matthijs Plasier (timmerman) 1 1 5 0 0
Bartel Janse (schoemaker) 1 1 2 0 0
Jan Jacobs Bogaert (dienaer van de justitie) 1 1 2 0 0
Cornelis Corn. Jongejan in 't huijs van den dirkgraaf Roonaer (is bouman) 1 1 0 0 0
Pieter Heslia [bedoeld wordt wsch. Hiskias] (weever) 1 1 4 1 0
Jan Gillisse den Otter (arbeijder) 1 1 4 0 0
Lambt. Jacobsz. Hardenbergh (bouman) 1 1 3 0 1
Jan den Backer (arbeijder) 1 1 3 0 1
Cuniertje Bastiaens (bouluijden) 0 1 1 1 1
Corn. den Tol, in 't huijs van do. Hollaer (bouman) 1 1 1 0 0
Joost de Vlamingh (arbeijder) 1 1 1 0 0
Ingetje Bastiaense met haar suster 0 2 0 0 0
Jan Hanse (arbeijder) 1 1 1 0 0
Pieter Franse (arbeijder) 1 1 1 0 0
Arij Leenderse Hordijk (arbeijder) 1 1 3 0 0
Jacob Pieterse (arbeijder) 1 1 6 0 0
Heijndrick Janse (is ?? ??rker) 1 1 0 0 0
Cornelis Pieterse Crijger (arbeijder) 1 1 1 0 0
Jooste Harmans (weduwe) 0 1 0 0 0
Arij Bastiaanse (arbeijder) 1 1 1 0 0
totaal 20 25 49 3 4

INDEX

page 5 
 
name man woman child servant maid
Jacob Arense (arbeijder) 1 1 2 0 0
Dingeman Kleijsens (Kooijman) 1 1 1 0 0
Jacob van Turenhout (wagenaer) 1 1 0 0 0
Arij Janse Bijlevelt (martschipper) 1 1 1 1 1
Jan Moerskaes (arbeijder) 1 0 1 0 0
Jan Rooboll (bouwerij) 1 1 0 0 1
Cornelis Rooboll (bouwerij) 1 1 2 0 0
Leendert van Proojen (arbeijder) 1 1 1 0 0
Arij Ponse (arbeijder) 1 1 0 0 0
Jan Molenaer (arbeijder) 1 1 1 0 0
Crijn Pons (arbeijder) 1 1 3 0 0
Cornelis 't Hart (arbeijder) 1 0 0 0 0
Leentje Leenaers 0 1 1 0 0
totaal 12 11 13 1 2

INDEX
 
total over all pages 103 95 203 18 27

 

 

©1998-2009 Family Affairs. First version: 18 okt 1998.  Last changed on 21 sep 2009.